سهيل سات (25.5 درجة شرق)
التردد (ميجا هرتز) | معدّل استقطاب الموجة | معدّل الترميز | ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط | إشارة ارسال البث | معدّل تردد الموجة | القنوات |
11547 | عامودي | 27500 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| ||||
11585 | عامودي | 27500 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| ||||
11623 | عامودي | 27500 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| ||||||
11642 | أفقي | 27500 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| ||||||
11566 | أفقي | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| ||||||
نايل سات (7 درجات غرب) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق